TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
25.87
						CHF
				0.27
						CHF
				1.05 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.10.2025 12:38:05
		
		TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten dank der Rückkehr des "schwedischen Powerhouses" Scania, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./ag/ajx;
									Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: TRATON Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: TRATON | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 35.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 27.90 € | Abst. Kursziel*: 25.45% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 27.86 € | Abst. Kursziel aktuell: 25.63% | 
| Analyst Name:: Nicolai Kempf | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu TRATON
| 30.10.25 | TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Vormittag ins Minus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025 (Dow Jones) | 
Analysen zu TRATON
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| TRATON | 25.87 | 1.05% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					 
				