TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
36.02
USD
-0.14
USD
-0.39 %
15.01.2026
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | -3.37% | |
| Tesla | -3.24% | |
| UBS | -1.72% | |
| Roche | -0.36% | |
| Nestlé | -1.33% | |
| Rheinmetall | -0.15% | |
| Novartis | 0.37% | |
| Swiss Life | -0.98% | |
| ABB | -2.24% |
Nachrichten zu TRATON
|
19.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch) | |
|
19.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch) | |
|
19.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
14.01.26 |
Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
09.01.26 |
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch) | |
|
08.01.26 |
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu TRATON
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.70 | 1.06 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 | 3.54 | 4.91 |
| KGV | 4.98 | 9.12 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 5.61 | 3.30 | 4.53 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu TRATON
| 15.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
TRATON Peer Group
| TRATON | 30.08 | -0.3% |
TRATON Times and Sales (naso)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil TRATON
Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus, RIO und Navistar zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, und ist an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern vertreten.
Forumsbeiträge zu TRATON
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs TRATON in USD
- USD
- mehr
| 36.02 | -0.14 | -0.39 % |
| Kurszeit | 15.01.2026 23:20:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 36.16 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 14.41 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 41.21 | |
| 52 W. Tief | 27.56 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 36.02 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 28.67 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.TRATON Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 14.41 Mrd. |
| Streubesitz % | 12.47 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 4.68 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 35.68 |
| 90 Tage Vola | 26.52 |
| KBV | 0.78 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| BMW Vz. | 14.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 28.12 | 28.91 | -2.73954 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:28:51 | 19.01.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 30.04 | 30.16 | -0.39788 | 30.04 - 30.42 | 0 | 08:20:05 | 20.01.2026 | |
| Tradegate | 30.04 | 30.38 | -1.11916 | 30.04 - 30.18 | 37 | 08:00:23 | 20.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 30.08 | 30.16 | -0.26525 | 30.08 - 30.08 | 0 | 07:31:08 | 20.01.2026 | |||
| |
||||||||||
| Frankfurt | 30.14 | 30.16 | -0.06631 | 30.14 - 30.14 | 0 | 08:01:35 | 20.01.2026 | |||
| Wien | 30.32 | 31.08 | -2.44530 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 19.01.2026 | |||
| München | 30.14 | 30.16 | -0.06631 | 30.14 - 30.14 | 0 | 08:05:02 | 20.01.2026 | |||
| Stockholm | 325.60 | 333.80 | -2.45656 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 19.01.2026 | |||
| XETRA | 30.32 | 31.04 | -2.31959 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:00 | 19.01.2026 | |||
| Nasdaq OTC | 36.02 | 36.16 | -0.38717 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 15.01.2026 | |||
| Stuttgart | 30.08 | 30.18 | -0.33135 | 30.04 - 30.08 | 0 | 08:16:11 | 20.01.2026 | |||
| Düsseldorf | 30.04 | 30.12 | -0.26560 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:05:03 | 20.01.2026 | |||
| Quotrix | 30.14 | 30.24 | -0.33069 | 30.14 - 30.14 | 0 | 07:27:00 | 20.01.2026 | |||
| Baader Bank | 30.21 | 30.14 | 0.23225 | 30.14 - 30.27 | 0 | 08:20:16 | 20.01.2026 | |||
| Hamburg | 30.12 | 30.08 | 0.13298 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:05:03 | 20.01.2026 | |||
| Hannover | 30.12 | 30.08 | 0.13298 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:05:03 | 20.01.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung