Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 01.03.2013 23:13:45
|
Moderate Gewinne an der Wall Street -- SMI dank US-Daten in der Gewinnzone -- Dax hält 7700-Punkte-Marke -- Mehr Handelsumsatz an Schweizer Börse
Europas Börsen überwiegend mit Verlusten -- Hotelplan in den roten Zahlen -- Weniger Calida-Gewinn -- Rohstoffe mit klaren Abschlägen -- K+N vor Jahreszahlen -- Monte Paschi verklagt Deutsche Bank -- Asien-Börsen-Schluss uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Gewinnen aus der Sitzung gegangen. Dabei hat der SMI die Marke von 7'600 Punkten wieder überschritten und auch die Gesamtwoche knapp positiv beendet. Nach einem durchzogenen Start mit negativen Notierungen bis in den Nachmittag hinein, sorgten Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag für Auftrieb. Insbesondere der von den Uni Michigan publizierte Index zum Konsumentenvertrauen fiel besser aus als erwartet und der Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg entgegen den Erwartungen.
Zur Meldung | Zur SMI-Übersicht

Die US-Börsen haben am Freitag nach guten Konjunkturdaten moderat zugelegt.
Zur Meldung

Da steht ein Plus zu Buche: 5,66 Millionen Abschlüsse haben die Schweizer Börse SIX und die Derivatebörse Scoach seit Jahresbeginn verzeichnet. Auch der Handelsumsatz stieg.
Zur Meldung
18:28 Uhr: Europas Börsen überwiegend mit Verlusten
Nach zwei freundlichen Tagen ist der Eurostoxx nach gemischten Konjunkturdaten gesunken. Schwächere Industriedaten aus dem Euroraum und Sorgen um Budgetkürzungen in den USA hatten zeitweise zu deutlichen Verluste geführt.
Zur Meldung
17:55 Uhr: Dax hält 7700-Punkte-Marke
Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach zwei freundlichen Handelstagen wieder etwas Boden verloren. Überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA begrenzten jedoch die Verluste und der Dax schloss über 7700 Punkten.
Zur Meldung

Die Migros-Reisetochter Hotelplan hat ein Geschäftsjahr zum vierten Mal in Folge mit roten Zahlen abgeschlossen. Das Debakel im Italien-Geschäft drückte die Firma sogar noch tiefer ins Minus.
Zur Meldung

Nach dem Scheitern der Budgetverhandlungen in den USA wird der New Yorker Aktienmarkt am Freitag im Minus erwartet. Auf der Agenda stehen wichtige Konjunkturdaten wie das Konsumklima und der Einkaufsmanagerindex.
Zur Meldung
14:55 Uhr: Dax im Minus - Rücksetzer zum Wochenschluss
Nach zuletzt zwei freundlichen Tagen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder etwas Boden verloren. Papiere der Deutschen Bank waren nach einer negativen Studie von Goldman Sachs das Schlusslicht im Dax.
Zur Meldung

An den Rohstoffmärkten zeigen sich heute kräftige Verluste. Industrie- und Edelmetalle tendieren schwächer. Bei den Ölwerten herrscht Zurückhaltung.
Zur Meldung

Das vergangene Jahr 2012 gestaltete sich für die Wäscheherstellerin Calida wie erwartet anspruchsvoller. Die Eurokrise verunsicherte die Konsumenten und sorgte für Zurückhaltung.
Zur Meldung

Mitgründer und Firmenchef des Schnäppchen-Portals Groupon, Andrew Mason, muss seinen Stuhl räumen. Am Donnerstag war die Aktie nach Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen um 24 Prozent abgestürzt.
Zur Meldung
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
02.12.25 |
Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
SIX-Handel: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Gewinne in Zürich: SLI klettert am Nachmittag (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
SMI aktuell: SMI verbucht Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagmittag fester (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
SIX-Handel: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende stärker (finanzen.ch) |
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 01.03.13 | Tokyo Consumer Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) |
| 01.03.13 | Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) |
| 01.03.13 | Unemployment Rate |
| 01.03.13 | Overall Household Spending (YoY) |
| 01.03.13 | National Consumer Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | National CPI Ex Food, Energy (YoY) |
| 01.03.13 | National CPI Ex-Fresh Food (YoY) |
| 01.03.13 | Capital Spending |
| 01.03.13 | March 1st Movement |
| 01.03.13 | Fed's Evans Speech |
| 01.03.13 | NBS Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | HSBC Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Exporte |
| 01.03.13 | Trade Balance |
| 01.03.13 | Core Inflation (YoY) |
| 01.03.13 | Inflation (MoM) |
| 01.03.13 | Inflation (YoY) |
| 01.03.13 | Vehicle Sales (YoY) |
| 01.03.13 | HSBC Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Export Price Growth (YoY) |
| 01.03.13 | Import Price Growth (YoY) |
| 01.03.13 | Trade Balance |
| 01.03.13 | RBA Commodity Index SDR (YoY) |
| 01.03.13 | Inflation |
| 01.03.13 | Purchasing Manager Index Manufacturing |
| 01.03.13 | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) |
| 01.03.13 | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY) |
| 01.03.13 | Retail Sales (MoM) |
| 01.03.13 | Retail Sales (YoY) |
| 01.03.13 | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) |
| 01.03.13 | Exports |
| 01.03.13 | Purchasing Manager Index |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Current Account (QoQ) |
| 01.03.13 | SVME - Purchasing Managers' Index |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 01.03.13 | Markit PMI |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Purchasing Manager Index |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product Qtr (YoY) |
| 01.03.13 | Unemployment |
| 01.03.13 | Registered Unemployment n.s.a |
| 01.03.13 | Registered Unemployment s.a |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | M4 Money Supply (MoM) |
| 01.03.13 | M4 Money Supply (YoY) |
| 01.03.13 | Net Lending to Individuals (MoM) |
| 01.03.13 | Consumer Credit |
| 01.03.13 | Mortgage Approvals |
| 01.03.13 | Consumer Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | Consumer Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | Unemployment Rate |
| 01.03.13 | Consumer Price Index (MoM) |
| 01.03.13 | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) |
| 01.03.13 | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) |
| 01.03.13 | Unemployment Rate |
| 01.03.13 | Unemployment |
| 01.03.13 | FX Reserves, USD |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 01.03.13 | Budget Balance |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 01.03.13 | Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) |
| 01.03.13 | Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (MoM) |
| 01.03.13 | Personal Income (MoM) |
| 01.03.13 | Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) |
| 01.03.13 | Personal Spending |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product (MoM) |
| 01.03.13 | Gross Domestic Product Annualized (QoQ) |
| 01.03.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index |
| 01.03.13 | Construction Spending (MoM) |
| 01.03.13 | ISM Manufacturing PMI |
| 01.03.13 | ISM Prices Paid |
| 01.03.13 | Barack Obama Press Conference |
| 01.03.13 | Trade Balance |
| 01.03.13 | Total Vehicle Sales |
| 01.03.13 | Fiscal Balance, pesos |
| 01.03.13 | Tax Revenue (MoM) |
| 01.03.13 | Primary Budget Balance (MoM) |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4’205.87 | -26.32 | -0.62 | |
| Kaffeepreis | 4.06 | -0.06 | -1.45 | |
| Kakaopreis | 3’888.00 | -78.00 | -1.97 | |
| Kupferpreis | 11’285.00 | -14.00 | -0.12 | |
| Maispreis | 4.38 | 0.05 | 1.16 | |
| Palladiumpreis | 1’453.00 | 29.00 | 2.04 | |
| Platinpreis | 1’636.00 | -34.50 | -2.07 | |
| Silberpreis | 58.48 | 0.49 | 0.84 | |
| Sojabohnenpreis | 11.24 | - | ||
| Zinkpreis | 3’350.50 | 35.50 | 1.07 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 1.49 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.34 | -0.99 | -1.56 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.64 | -0.68 | -1.15 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23’710.86 | 0.51% | |
| TecDAX | 3’546.97 | -0.01% | |
| Dow Jones | 47’474.46 | 0.39% | |
| NASDAQ Comp. | 23’413.67 | 0.59% | |
| MDAX | 29’523.67 | 0.16% | |
| S&P 500 | 6’829.37 | 0.25% | |
| NASDAQ 100 | 25’555.86 | 0.84% | |
| EURO STOXX 50 | 5’686.17 | 0.33% | |
| FTSE 100 | 9’701.80 | -0.01% | |
| SMI | 12’890.25 | 0.31% | |
| SPI | 17’706.37 | 0.26% | |
| CAC 40 | 8’074.61 | -0.28% | |
| NIKKEI 225 | 49’303.45 | 0.00% | |
| Hang Seng | 26’095.05 | 0.24% | |
| TOPIX 500 | 2’608.62 | 0.15% | |
| Shanghai Composite | 3’897.71 | -0.42% | |
| SMIM | 2’898.66 | 0.03% | |
| SLI | 2’084.72 | 0.21% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI schliesst im Plus -- DAX zieht letztlich an -- US-Börsen mit Gewinnen -- Börsen in Fernost beenden Handel verhaltenDer heimische Aktienmarkt und der DAX fuhren am Dienstag moderate Gewinne ein. Auch an der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.




