SDAX 701259 / DE0009653386
16’855.85
						Pkt
				-15.30
						Pkt
				-0.09 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung SDAX
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 DE0005545503 | 21.80 | 21.80 | 21.60 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 17:35 30.10.2025 | 3’566.24 CHF | ||
| KWS SAAT DE0007074007 | 66.00 | 67.80 | 65.80 | 68.10 | -1.80 | -2.65 | 17:35 30.10.2025 | 2’076.08 CHF | ||
| FRIEDRICH VORWERK DE000A255F11 | 96.70 | 98.80 | 95.80 | 100.20 | -2.10 | -2.13 | 17:35 30.10.2025 | 1’833.53 CHF | ||
| Grand City Properties LU0775917882 | 11.08 | 11.08 | 10.92 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 17:35 30.10.2025 | 1’810.76 CHF | ||
| ATOSS Software DE0005104400 | 118.80 | 118.20 | 118.40 | 119.60 | 0.60 | 0.51 | 17:35 30.10.2025 | 1’744.57 CHF | ||
| Dermapharm DE000A2GS5D8 | 33.90 | 33.40 | 32.95 | 34.10 | 0.50 | 1.50 | 17:35 30.10.2025 | 1’668.60 CHF | ||
| Salzgitter DE0006202005 | 28.68 | 29.26 | 28.68 | 29.78 | -0.58 | -1.98 | 17:35 30.10.2025 | 1’468.49 CHF | ||
| KSB DE0006292030 | 890.00 | 882.00 | 876.00 | 898.00 | 8.00 | 0.91 | 17:35 30.10.2025 | 1’456.33 CHF | ||
| Alzchem Group DE000A2YNT30 | 162.00 | 149.20 | 154.60 | 163.00 | 12.80 | 8.58 | 17:35 30.10.2025 | 1’398.64 CHF | ||
| Elmos Semiconductor DE0005677108 | 83.50 | 82.80 | 81.00 | 84.20 | 0.70 | 0.85 | 17:35 30.10.2025 | 1’317.04 CHF | ||
| Kontron AT0000A0E9W5 | 22.58 | 22.20 | 22.36 | 23.34 | 0.38 | 1.71 | 17:35 30.10.2025 | 1’311.47 CHF | ||
| Deutsche Euroshop DE0007480204 | 18.82 | 18.70 | 18.64 | 18.82 | 0.12 | 0.64 | 17:35 30.10.2025 | 1’301.79 CHF | ||
| Dürr DE0005565204 | 20.05 | 20.20 | 19.90 | 20.20 | -0.15 | -0.74 | 17:35 30.10.2025 | 1’297.10 CHF | ||
| HORNBACH DE0006083405 | 87.20 | 87.20 | 86.80 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 17:35 30.10.2025 | 1’290.50 CHF | ||
| Douglas DE000BEAU1Y4 | 12.34 | 12.40 | 12.18 | 12.50 | -0.06 | -0.48 | 17:35 30.10.2025 | 1’239.10 CHF | ||
| DEUTZ DE0006305006 | 8.63 | 8.73 | 8.60 | 8.71 | -0.10 | -1.15 | 17:42 30.10.2025 | 1’235.75 CHF | ||
| EVOTEC DE0005664809 | 7.10 | 7.15 | 6.96 | 7.13 | -0.05 | -0.76 | 17:35 30.10.2025 | 1’178.35 CHF | ||
| ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 | 5.35 | 5.44 | 5.31 | 5.45 | -0.09 | -1.65 | 17:35 30.10.2025 | 1’145.26 CHF | ||
| Drägerwerk vz. DE0005550636 | 74.30 | 71.40 | 71.20 | 75.00 | 2.90 | 4.06 | 17:35 30.10.2025 | 1’114.80 CHF | ||
| Befesa LU1704650164 | 29.20 | 29.38 | 28.26 | 31.36 | -0.18 | -0.61 | 17:35 30.10.2025 | 1’090.47 CHF | ||
| Adtran Networks DE0005103006 | 21.60 | 21.60 | 21.50 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 17:35 30.10.2025 | 1’043.17 CHF | ||
| JENOPTIK DE000A2NB601 | 19.61 | 19.60 | 19.40 | 19.98 | 0.01 | 0.05 | 17:35 30.10.2025 | 1’040.98 CHF | ||
| Eckert & Ziegler DE0005659700 | 17.00 | 16.85 | 16.81 | 17.02 | 0.15 | 0.89 | 17:35 30.10.2025 | 978.24 CHF | ||
| PNE DE000A0JBPG2 | 10.84 | 11.26 | 10.84 | 11.68 | -0.42 | -3.73 | 17:35 30.10.2025 | 800.36 CHF | ||
| Hypoport DE0005493365 | 129.80 | 126.20 | 125.80 | 131.40 | 3.60 | 2.85 | 17:35 30.10.2025 | 783.99 CHF | ||
| MLP DE0006569908 | 7.16 | 7.13 | 7.09 | 7.23 | 0.03 | 0.42 | 17:35 30.10.2025 | 722.79 CHF | ||
| CANCOM DE0005419105 | 24.65 | 24.55 | 24.50 | 24.80 | 0.10 | 0.41 | 17:35 30.10.2025 | 717.92 CHF | ||
| JOST Werke DE000JST4000 | 51.50 | 51.40 | 50.80 | 52.00 | 0.10 | 0.19 | 17:35 30.10.2025 | 710.64 CHF | ||
| CEWE Stiftung DE0005403901 | 99.80 | 100.80 | 99.80 | 100.80 | -1.00 | -0.99 | 17:35 30.10.2025 | 661.08 CHF | ||
| grenke DE000A161N30 | 15.14 | 15.24 | 15.08 | 15.44 | -0.10 | -0.66 | 17:35 30.10.2025 | 624.73 CHF | ||
| SAF-HOLLAND DE000SAFH001 | 14.26 | 14.60 | 14.26 | 14.62 | -0.34 | -2.33 | 17:35 30.10.2025 | 614.97 CHF | ||
| pbb DE0008019001 | 4.73 | 4.90 | 4.64 | 4.91 | -0.17 | -3.55 | 17:35 30.10.2025 | 611.67 CHF | ||
| PATRIZIA DE000PAT1AG3 | 7.32 | 7.37 | 7.24 | 7.45 | -0.05 | -0.68 | 17:39 30.10.2025 | 591.25 CHF | ||
| Nagarro DE000A3H2200 | 48.18 | 48.54 | 48.18 | 49.60 | -0.36 | -0.74 | 17:35 30.10.2025 | 569.21 CHF | ||
| Mutares DE000A2NB650 | 28.05 | 28.10 | 27.70 | 28.50 | -0.05 | -0.18 | 17:35 30.10.2025 | 556.64 CHF | ||
| Heidelberger Druckmaschinen DE0007314007 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 17:35 30.10.2025 | 552.93 CHF | ||
| adesso DE000A0Z23Q5 | 93.00 | 92.50 | 92.50 | 93.90 | 0.50 | 0.54 | 17:35 30.10.2025 | 549.93 CHF | ||
| INDUS DE0006200108 | 22.45 | 22.75 | 22.40 | 22.75 | -0.30 | -1.32 | 17:35 30.10.2025 | 528.61 CHF | ||
| PVA TePla DE0007461006 | 26.92 | 27.16 | 26.70 | 27.40 | -0.24 | -0.88 | 17:35 30.10.2025 | 522.13 CHF | ||
| Klöckner DE000KC01000 | 5.57 | 5.62 | 5.57 | 5.75 | -0.05 | -0.89 | 17:37 30.10.2025 | 520.18 CHF | ||
| Energiekontor DE0005313506 | 34.95 | 35.65 | 34.90 | 36.10 | -0.70 | -1.96 | 17:35 30.10.2025 | 460.73 CHF | ||
| GFT DE0005800601 | 18.00 | 17.96 | 17.98 | 18.26 | 0.04 | 0.22 | 17:35 30.10.2025 | 438.72 CHF | ||
| NORMA Group DE000A1H8BV3 | 14.06 | 14.34 | 14.04 | 14.38 | -0.28 | -1.95 | 17:35 30.10.2025 | 423.96 CHF | ||
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 | 5.20 | 5.28 | 5.19 | 5.28 | -0.08 | -1.52 | 17:35 30.10.2025 | 398.53 CHF | ||
| Deutsche Beteiligungs DE000A1TNUT7 | 23.80 | 23.95 | 23.80 | 24.15 | -0.15 | -0.63 | 17:35 30.10.2025 | 395.61 CHF | ||
| Formycon DE000A1EWVY8 | 22.10 | 22.40 | 21.80 | 22.55 | -0.30 | -1.34 | 17:35 30.10.2025 | 367.33 CHF | ||
| BVB DE0005493092 | 3.45 | 3.46 | 3.43 | 3.50 | -0.02 | -0.43 | 17:35 30.10.2025 | 354.37 CHF | ||
| Medios DE000A1MMCC8 | 12.20 | 12.24 | 12.06 | 12.46 | -0.04 | -0.33 | 17:35 30.10.2025 | 289.68 CHF | ||
| Amadeus Fire DE0005093108 | 52.00 | 51.30 | 50.70 | 52.00 | 0.70 | 1.36 | 17:39 30.10.2025 | 258.58 CHF | ||
| LPKF Laser & Electronics DE0006450000 | 6.99 | 7.15 | 6.77 | 7.24 | -0.16 | -2.24 | 17:35 30.10.2025 | 162.52 CHF | 
 
					