EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’709.97
Pkt
1.41
Pkt
0.08
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURONEXT 100 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.26 | Sodexo S.A. | EUR | 2.45 | 5.11 |
| 04.06.26 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | |||
| 27.05.26 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.57 | 2.85 |
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.07 | 7.53 |
| 07.05.26 | EDENRED SA | EUR | 1.31 | 5.24 |
| 30.04.26 | UCB S.A. | EUR | 1.44 | 0.66 |
| 28.04.26 | SCOR SE Prov. Regpt. | EUR | 1.92 | 7.29 |
| 23.04.26 | Danone S.A. | EUR | 2.25 | 2.93 |
| 23.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | EUR | 11.83 | 1.94 |
| 22.04.26 | ASML NV | EUR | 7.25 | 0.79 |
| 22.04.26 | Vopak N.V. | EUR | 1.68 | 4.27 |
| 14.04.26 | ING Group | EUR | 1.09 | 5.04 |
| 16.12.25 | Sodexo S.A. | EUR | ||
| 20.11.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.10.25 | Pernod Ricard S.A. | EUR | 4.70 | 5.56 |
| 30.09.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.25 | Alstom S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.20 | 2.57 |
| 04.06.25 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.25 | Accor S.A. | EUR | 1.26 | 2.68 |
| 28.05.25 | STMicroelectronics N.V. | EUR | 0.33 | 1.39 |
| 27.05.25 | Publicis S.A. | EUR | 3.60 | 3.50 |
| 23.05.25 | TotalEnergies | EUR | 3.22 | 6.03 |
| 22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | 2.90 | 1.37 |
| 21.05.25 | Orange S.A. (ex France Télécom) | EUR | 0.75 | 7.79 |
| 20.05.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) | GBP | 1.08 | 4.36 |
| 20.05.25 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.09 | 4.01 |
| 14.05.25 | Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) | EUR | 1.10 | 8.28 |
| 13.05.25 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.79 | 8.09 |
| 08.05.25 | Philips N.V. | EUR | 0.85 | 3.48 |
| 07.05.25 | EDENRED SA | EUR | 1.21 | 3.81 |
| 06.05.25 | Air Liquide S.A. | EUR | 3.30 | 2.10 |
| 30.04.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) | EUR | 0.70 | 1.45 |
| 30.04.25 | EssilorLuxottica | EUR | 3.95 | 1.68 |
| 30.04.25 | KBC Groep N.V. | EUR | 2.91 | 3.90 |
| 30.04.25 | Sanofi S.A. | EUR | 3.92 | 4.18 |
| 29.04.25 | Bouygues S.A. | EUR | 2.00 | 7.01 |
| 29.04.25 | Lagardere S.C.A. | EUR | 0.67 | 3.30 |
| 29.04.25 | L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | EUR | 7.00 | 2.05 |
| 29.04.25 | Rexel S.A. | EUR | 1.20 | 4.88 |
| 29.04.25 | SCOR SE Prov. Regpt. | EUR | 1.80 | 7.61 |
| 29.04.25 | Unibail-Rodamco | EUR | 3.50 | 4.81 |
| 28.04.25 | Vivendi S.A. | EUR | 0.04 | 1.55 |
| 25.04.25 | Akzo Nobel N.V. | EUR | 1.98 | 3.42 |
| 24.04.25 | Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) | EUR | 1.85 | 6.65 |
| 24.04.25 | Danone S.A. | EUR | 2.15 | 3.30 |
| 24.04.25 | Engie (ex GDF Suez) | EUR | 1.48 | 9.67 |
| 24.04.25 | Kering | EUR | 6.00 | 2.52 |
| 24.04.25 | UCB S.A. | EUR | 0.97 | 0.51 |
| 23.04.25 | ASML NV | EUR | 6.40 | 0.94 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.