EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’708.56
Pkt
-7.88
Pkt
-0.46
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURONEXT 100 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.26 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | |||
| 27.05.26 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.57 | 2.88 |
| 21.05.26 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | 3.29 | 2.78 |
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.06 | 7.57 |
| 07.05.26 | EDENRED SA | EUR | 1.31 | 5.23 |
| 28.04.26 | SCOR SE Prov. Regpt. | EUR | 1.92 | 7.24 |
| 23.04.26 | Danone S.A. | EUR | 2.25 | 2.94 |
| 23.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | EUR | 11.83 | 1.94 |
| 20.11.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.10.25 | Pernod Ricard S.A. | EUR | 4.70 | 5.56 |
| 30.09.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.25 | Alstom S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.20 | 2.57 |
| 04.06.25 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.25 | Carrefour S.A. | EUR | 0.92 | 6.70 |
| 27.05.25 | LEGRAND SA Act. Prov. OPO | EUR | 2.20 | 2.34 |
| 27.05.25 | Publicis S.A. | EUR | 3.60 | 3.50 |
| 23.05.25 | TotalEnergies | EUR | 3.22 | 6.03 |
| 22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | 2.90 | 1.37 |
| 21.05.25 | Orange S.A. (ex France Télécom) | EUR | 0.75 | 7.79 |
| 20.05.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) | GBP | 1.08 | 4.36 |
| 20.05.25 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.09 | 4.01 |
| 16.05.25 | Thales S.A. | EUR | 3.70 | 2.67 |
| 15.05.25 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | 3.00 | 2.69 |
| 14.05.25 | Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) | EUR | 1.10 | 8.28 |
| 14.05.25 | Holcim AG | CHF | 3.10 | 3.55 |
| 14.05.25 | NV Bekaert SA | EUR | 1.33 | 3.97 |
| 13.05.25 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.79 | 8.09 |
| 07.05.25 | EDENRED SA | EUR | 1.21 | 3.81 |
| 06.05.25 | Air Liquide S.A. | EUR | 3.30 | 2.10 |
| 30.04.25 | EssilorLuxottica | EUR | 3.95 | 1.68 |
| 30.04.25 | KBC Groep N.V. | EUR | 2.91 | 3.90 |
| 30.04.25 | Renault S.A. | EUR | 2.20 | 4.68 |
| 29.04.25 | Bouygues S.A. | EUR | 2.00 | 7.01 |
| 29.04.25 | Lagardere S.C.A. | EUR | 0.67 | 3.30 |
| 29.04.25 | L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | EUR | 7.00 | 2.05 |
| 29.04.25 | Rexel S.A. | EUR | 1.20 | 4.88 |
| 29.04.25 | SCOR SE Prov. Regpt. | EUR | 1.80 | 7.61 |
| 29.04.25 | Unibail-Rodamco | EUR | 3.50 | 4.81 |
| 24.04.25 | Danone S.A. | EUR | 2.15 | 3.30 |
| 24.04.25 | Engie (ex GDF Suez) | EUR | 1.48 | 9.67 |
| 24.04.25 | Jeronimo Martins SGPS S.A. | EUR | 0.59 | 3.20 |
| 24.04.25 | Kering | EUR | 6.00 | 2.52 |
| 17.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | EUR | 13.00 | 2.05 |
| 21.11.24 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 08.11.24 | Pernod Ricard S.A. | EUR | 4.70 | 3.71 |
| 25.09.24 | Etablissementen Franz Colruyt NV | EUR | 0.97 | 2.26 |
| 20.06.24 | Alstom S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 06.06.24 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.10 | 3.15 |
| 05.06.24 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.