X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’751.88
Pkt
-348.88
Pkt
-1.45
%
19:58:08
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 06.01.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.12.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.12.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 8 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Commerzbank | 5 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |