X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’033.62
Pkt
-67.14
Pkt
-0.28
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 16.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 7 |
| DHL Group | 6 |
| Heidelberg Materials | 5 |
| Fresenius | 5 |
| LANXESS | 4 |
| Commerzbank | 4 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |