Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’393.62
Pkt
61.88
Pkt
1.86
%
10:23:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 03.06.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 31.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 29.05.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.05.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 16.05.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.05.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 15.05.24 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 15.05.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 15.05.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 6 |
| secunet Security Networks | 2 |
| ATOSS Software | 2 |
| STRATEC | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| Nordex | 1 |
| CANCOM | 1 |