Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’753.51
Pkt
-31.51
Pkt
-0.83
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 27.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 17.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| Nordex | 3 |
| STRATEC | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| Elmos Semiconductor | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Bechtle | 1 |