SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’054.74
Pkt
-52.22
Pkt
-0.73
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 01.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 28.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
| 27.03.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
| 27.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 27.03.25 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 3 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| STRATEC | 2 |
| Vossloh | 2 |
| pbb | 2 |
| Alzchem Group | 2 |
| Kontron | 2 |
| Siltronic | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |