SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’069.73
Pkt
61.18
Pkt
0.87
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | Grand City Properties Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 13.08.25 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| thyssenkrupp nucera | 2 |
| Südzucker | 2 |
| 1&1 | 1 |
| Alzchem Group | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |
| DEUTZ | 1 |
| PATRIZIA | 1 |