Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
| 29.10.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 22.10.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 22.10.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 22.10.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.10.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 22.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.10.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.10.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 14.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 5 |
| AIXTRON | 3 |
| Nordex | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Infineon | 1 |