SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 220 auf 242 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Softwarekonzerns sei voller positiver Aspekte, lobte Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsrate des Auftragsbestands im Cloud-Geschäft sei erneut beeindruckend. Ein weiteres Highlight sei die Profitabilität des Unternehmens. Der Experte erhöhte seine Free-Cashflow-Prognosen für die Jahre 2024 bis 2026./edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SAP SE Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SAP SE | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 242.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 215.00 € | Abst. Kursziel*: 12.56% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 226.50 € | Abst. Kursziel aktuell: 6.84% | 
| Analyst Name:: Nay Soe Naing | KGV*: - | |
Nachrichten zu SAP SE
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch) | 
Analysen zu SAP SE
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| SAP SE | 139.00 | -2.51% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 07:40 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) adidas Hold | |
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | |
| 06:52 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Knorr-Bremse Buy | |
| 06:47 | Bernstein Research Novo Nordisk Outperform | |
| 06:47 | Bernstein Research Netflix Outperform | |
| 06:43 | Jefferies & Company Inc. Saint-Gobain Buy | |
| 06:40 | RBC Capital Markets Saint-Gobain Sector Perform | 
 
					