Schatten-Index-MDAX 41982260 / DE000A0Z3NJ3
4’681.77
Pkt
4.22
Pkt
0.09
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 08.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 06.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 8 |
| Evonik | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| NORMA Group | 2 |
| Scout24 | 2 |
| Airbus | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| KION GROUP | 2 |
| Aroundtown | 1 |