S&P 500 998434 / US78378X1072
6’840.20
Pkt
17.86
Pkt
0.26 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 12.08.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 09.08.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 08.08.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 05.08.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 05.08.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 02.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.08.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.08.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Amazon | 6 |
| Microsoft | 6 |
| Boeing | 5 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Alphabet A | 3 |
| Netflix | 2 |
| Alphabet C | 1 |
| United Parcel Service | 1 |