S&P 500 998434 / US78378X1072
6’840.20
Pkt
17.86
Pkt
0.26 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 16.07.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.24 | JPMorgan Chase Kaufen | DZ BANK | |
| 15.07.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.07.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Pfizer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 11.07.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.07.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.07.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 8 |
| Microsoft | 7 |
| Amazon | 6 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Alphabet A | 3 |
| Netflix | 2 |
| NVIDIA | 2 |
| Alphabet C | 1 |