Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’153.91
Pkt
24.16
Pkt
0.26
%
09:28:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.02.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Aurubis Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.02.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 07.02.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.24 | Aurubis Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.24 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.02.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 06.02.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 06.02.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 06.02.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | MorphoSys Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 06.02.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 06.02.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 06.02.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Heidelberg Materials | 9 |
| DHL Group | 9 |
| Continental | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Zalando | 8 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| Nemetschek | 7 |