Prime All Share 1578115 / DE0007203325
					9’172.68
					Pkt
				
				
					-123.20
					Pkt
				
				
					-1.33
					%
				
					12:33:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Prime All Share-Werten
| 20.10.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 20.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 20.10.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 5 | 
| Schaeffler | 4 | 
| Evonik | 4 | 
| WACKER CHEMIE | 3 | 
| Volkswagen | 3 | 
| Fresenius Medical Care | 3 | 
| FUCHS | 3 | 
| Nemetschek | 2 | 
| Nordex | 2 | 
| AIXTRON | 2 |