NYSE International 100 998457
9’230.59
Pkt
15.57
Pkt
0.17
%
22:01:15
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
06.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
06.01.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.01.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
06.01.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.01.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
30.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
27.12.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
27.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
20.12.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.12.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.12.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
18.12.24 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.12.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
18.12.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
18.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
18.12.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.12.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Unilever | 3 |
ABB | 2 |
Siemens | 2 |
GSK | 2 |
Sanofi | 2 |
UBS | 2 |
TotalEnergies | 1 |
BP | 1 |
AstraZeneca | 1 |
Philips | 1 |