Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 11.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 09.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Saint-Gobain | 6 |
| AB InBev | 6 |
| Schneider Electric | 4 |
| Shell | 4 |
| ING Group | 4 |
| AXA | 4 |
| TotalEnergies | 2 |
| Airbus | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| Air Liquide | 1 |