Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
					3’519.63
					Pkt
				
				
					-17.55
					Pkt
				
				
					-0.50
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 28.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 9 | 
| Airbus | 8 | 
| BNP Paribas | 8 | 
| Air Liquide | 6 | 
| Shell | 5 | 
| AB InBev | 4 | 
| Schneider Electric | 4 | 
| TotalEnergies | 4 | 
| AXA | 2 | 
| Sanofi | 2 | 
