FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’202.40
						Pkt
				-40.13
						Pkt
				-0.09 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 11.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.06.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 4 | 
| UniCredit | 3 | 
| Eni | 1 | 
