FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’141.83
						Pkt
				-60.57
						Pkt
				-0.14 %
					
				15:17:49
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 06.02.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Ferrari Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.24 | Assicurazioni Generali Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.24 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.24 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.24 | Ferrari Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.02.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.02.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.02.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.02.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.02.24 | Stellantis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.02.24 | Enel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 29.01.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.24 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.24 | STMicroelectronics Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.24 | STMicroelectronics Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Overweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 25.01.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.01.24 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 5 | 
| UniCredit | 3 | 
| Intesa Sanpaolo | 2 | 
| Eni | 1 | 
