EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’933.20
Pkt
-61.39
Pkt
-1.02 %
28.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 26.01.26 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 23.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 8 |
| ASML NV | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Airbus | 3 |
| Danone | 3 |
| Eni | 2 |
| DHL Group | 2 |
| BASF | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Air Liquide | 1 |