EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’662.04
Pkt
-37.14
Pkt
-0.65 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Siemens Energy Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 21.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| Airbus | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| Santander | 5 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |