EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’662.04
Pkt
-37.14
Pkt
-0.65 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 20.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 16.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| Airbus | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| Santander | 5 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |