EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
15:05:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 09.09.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.24 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 06.09.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 06.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.09.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | Porsche Automobil Kaufen | DZ BANK | |
| 05.09.24 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
| 05.09.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 05.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |