EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
31.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 13.09.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 13.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 13.09.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 13.09.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.09.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.09.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.09.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.09.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.09.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.09.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 12.09.24 | Pernod Ricard Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 12.09.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.09.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 12.09.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 12.09.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.24 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.24 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.09.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 11.09.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.24 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.24 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.24 | ASML NV Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |