EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 17.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | Nokia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 17.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 16.09.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 16.09.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG | |
| 16.09.24 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.09.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.09.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 13.09.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.09.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |