EURO STOXX 846483 / EU0009658186
641.92
Pkt
-3.53
Pkt
-0.55 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 23.01.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 23.01.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | Porsche Automobil Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.25 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 12 |
| Bayer | 9 |
| SAFRAN | 7 |
| Enel | 5 |
| AIR France-KLM | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Renault | 4 |
| Danone | 4 |
| AXA | 4 |
| Heidelberg Materials | 3 |