EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
31.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |