EURO STOXX 846483 / EU0009658186
640.83
Pkt
-4.62
Pkt
-0.72 %
16:21:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 28.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 27.01.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 11 |
| Bayer | 9 |
| SAFRAN | 7 |
| Enel | 5 |
| AIR France-KLM | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Renault | 4 |
| Danone | 4 |
| AXA | 4 |
| Heidelberg Materials | 3 |