EURO STOXX 846483 / EU0009658186
634.24
Pkt
0.71
Pkt
0.11 %
12:40:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 27.03.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 26.03.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 26.03.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Wolters Kluwer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 26.03.25 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
| 25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAFRAN | 5 |
| L'Oréal | 4 |
| AXA | 4 |
| Hermès | 3 |
| Air Liquide | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| Fraport | 2 |
| Airbus | 2 |