EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.53
Pkt
0.28
Pkt
0.04 %
16.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 21.03.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| L'Oréal | 3 |
| SAFRAN | 3 |
| AXA | 2 |
| Allianz | 2 |
| Danone | 2 |
| Hermès | 2 |
| AB InBev | 2 |
| Akzo Nobel | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| Bayer | 1 |