EURO STOXX 846483 / EU0009658186
634.28
Pkt
0.75
Pkt
0.12 %
12:41:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 02.04.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 01.04.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Schneider Electric Buy | HSBC | |
| 01.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAFRAN | 5 |
| L'Oréal | 4 |
| AXA | 4 |
| Hermès | 3 |
| Air Liquide | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| Fraport | 2 |
| Airbus | 2 |