DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’110.86
Pkt
-14.15
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 19.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| Airbus | 7 |
| E.ON | 4 |
| BASF | 2 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |