DAX 40 998032 / DE0008469008
23’958.30
Pkt
-160.59
Pkt
-0.67 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 20.12.23 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.12.23 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | QIAGEN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.12.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 19.12.23 | SAP Add | Baader Bank | |
| 19.12.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.23 | BASF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 19.12.23 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 19.12.23 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.23 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 18.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.23 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.23 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
| 18.12.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 18.12.23 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 18.12.23 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.12.23 | Symrise Halten | DZ BANK | |
| 15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 15.12.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.12.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.23 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 15.12.23 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| Airbus | 7 |
| E.ON | 4 |
| BASF | 2 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |