DAX 40 998032 / DE0008469008
23’958.30
Pkt
-160.59
Pkt
-0.67 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 17.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 17.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Brenntag Underweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.24 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 15.01.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.01.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | GEA Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 4 |
| adidas | 2 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Fresenius | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |