DAX 40 998032 / DE0008469008
23’421.32
Pkt
92.08
Pkt
0.39 %
11:01:06
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
18.04.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
18.04.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
18.04.24 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
18.04.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
18.04.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.04.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.04.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
18.04.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.04.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.04.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.04.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.04.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.04.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
17.04.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
17.04.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
17.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
17.04.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
17.04.24 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.04.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
17.04.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.04.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
17.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
17.04.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
17.04.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
17.04.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
17.04.24 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
17.04.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.04.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
17.04.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
BASF | 3 |
Continental | 3 |
Beiersdorf | 2 |
Heidelberg Materials | 2 |
SAP | 2 |
Infineon | 2 |
Airbus | 2 |
Fresenius | 2 |
Henkel vz. | 1 |