DAX 40 998032 / DE0008469008
23’568.70
Pkt
-165.32
Pkt
-0.70 %
16:11:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 11.06.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 11.06.24 | E.ON Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.06.24 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 10.06.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 10.06.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.06.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.06.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 07.06.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 07.06.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.06.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.06.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.06.24 | Vonovia Underweight | Morgan Stanley | |
| 07.06.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.06.24 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 06.06.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 06.06.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 06.06.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 06.06.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |