DAX 40 998032 / DE0008469008
23’958.30
						Pkt
				-160.59
						Pkt
				-0.67 %
					
				17:50:00
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu DAX 40-Werten
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.25 | Continental Buy | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 | 
| adidas | 12 | 
| Symrise | 12 | 
| Deutsche Börse | 8 | 
| Volkswagen | 8 | 
| Deutsche Bank | 8 | 
| Airbus | 8 | 
| BASF | 8 | 
| Scout24 | 7 | 
| Merck | 4 | 
