DAX 40 998032 / DE0008469008
23’958.30
Pkt
-160.59
Pkt
-0.67 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 15.08.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.08.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 13.08.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 13.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Scout24 | 7 |
| Symrise | 6 |
| Merck | 4 |
| E.ON | 4 |