DAX Kursindex 522784 / DE0008467440
8’830.29
Pkt
-61.46
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Kursindex-Werten
| 07.01.25 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 23.12.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |