DAX Kursindex 522784 / DE0008467440
8’814.10
Pkt
-77.65
Pkt
-0.87
%
13:41:57
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Kursindex-Werten
| 07.04.25 | Fresenius Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.04.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 07.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 04.04.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 03.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 13 |
| Continental | 12 |
| Zalando | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Henkel vz. | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Fresenius | 7 |