CDAX 65774 / DE0008469602
2’135.89
Pkt
12.30
Pkt
0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 25.04.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.24 | KION GROUP Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 25.04.24 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | DWS Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | Symrise Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 25.04.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 25.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | STRATEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.24 | Deutsche Börse Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 4 |
| Deutsche Bank | 4 |
| Beiersdorf | 3 |
| Henkel vz. | 3 |
| BASF | 3 |
| BMW | 3 |
| Infineon | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| Knorr-Bremse | 2 |