CAC 40 998033 / FR0003500008
8’121.07
Pkt
-36.22
Pkt
-0.44 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 21.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| TotalEnergies | 5 |
| Saint-Gobain | 5 |
| Stellantis | 5 |
| ArcelorMittal | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| Danone | 1 |