BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
935.46
Pkt
-8.86
Pkt
-0.94
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 10.12.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 10.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Wolters Kluwer Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Wolters Kluwer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | HORNBACH Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | HORNBACH Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 4 |
| Philips | 4 |
| ASML NV | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Carl Zeiss Meditec | 3 |
| Fresenius | 3 |
| Continental | 2 |
| Airbus | 2 |
| Südzucker | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |