BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bechtle | 2 |
| Linde | 1 |
| Bayer | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Symrise | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |
| CANCOM | 1 |
| PUMA | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |