BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.01.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
12.01.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
11.01.25 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
10.01.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
10.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
10.01.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
10.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 4 |
Ströer | 3 |
NORMA Group | 2 |
Salzgitter | 2 |
DHL Group | 2 |
Beiersdorf | 1 |
Novo Nordisk | 1 |
Sixt | 1 |
Sartorius vz. | 1 |
Fraport | 1 |