BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 22.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| RATIONAL | 8 |
| BBVA | 6 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| Santander | 3 |